Радиально-сверлильный 2Л53У
О станке
Шабровка на направляющих. Станок в отличном состоянии, подключен, можно проверить в работе
Диаметр сверления Ф= 35 мм
Год выпуска 1980
Диаметр сверления Ф= 35 мм
Год выпуска 1980
Цена250 000₽
Цена за наличные. В стоимость входит погрузка на Ваш автомобиль.
Возможна оплата по безналу и с НДС
Поделиться страницей
Технические характеристики
Станок радиально-сверлильный 2Л53у предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания, растачивания отверстий, нарезания резьбы метчиками резьбы реверсом электродвигателя, подрезки торцов резцом, а также выполнения других аналогичных операций при обработке различных корпусных деталей в механических цехах единичного, мелкосерийного и серийного производства, а также в сборочных цехах заводов тяжелого транспортного машиностроения. При оснащении станка приспособлениями и специальным инструментом его можно использовать для высокопроизводительной обработки крупногабаритных деталей в крупносерийном производстве.
Наименование параметра | 2л53у |
---|---|
Основные параметры станка | |
Класс точности станка | Н |
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 35 |
Диапазон нарезаемой резьбы в стали 45, мм | |
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм | 290..1000 |
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 710 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 1120 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 15..630 |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм | - |
Наибольшее вертикальное перемещение стола по колонне, мм | 340 |
Диаметр колонны, мм | |
Угол поворота рукава вокруг колонны, град | 330° |
Размер поверхности плиты (ширина длина), мм | 800 х 1500 |
Подъемный стол | |
Размер поверхности стола (ширина длина), мм | 450 х 800 |
Угол поворота стола вокруг колонны, град | 360° |
Угол поворота стола вокруг горизонтальной оси, град | -80°, +90° |
Цена деления шкалы поворота стола вокруг горизонтальной оси, град | 1° |
Скорость перемещения стола по колонне, мм/мин | 314 |
Шпиндель | |
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя (ход шпинделя), мм | 325 |
Обозначение конца шпинделя по ГОСТ 24644-81 | Морзе 4 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин (число ступеней регулирования скорости) | 35,5..1400 (8) |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об (число ступеней регулирования подач) | 0,1..1,1 (6) |
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 |
Перемещение шпинделя на оборот лимба, мм | 94,2 |
Наибольший допустимый крутящий момент, Н·м (кгс) | 180 (18) |
Наибольшее усилие подачи, кН | 8 |
Зажим вращения колонны | Ручной |
Зажим рукава на колонне | Ручной |
Зажим сверлильной головки на рукаве | Ручной |
Противовес шпинделя | Пружинный |
Электрооборудование. Привод | |
Количество электродвигателей на станке | 3 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 2,2 (1500) |
Электродвигатель привода перемещения стола, кВт (об/мин) | 0,56 (1500) |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,125 (2800) |
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1850 х 800 х 2430 |
Масса станка, кг | 2100 |